汇率详情
更新日期:
| 货币 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| CHF - 瑞士法郎 | ¥8.656 | ¥8.736 |
| HKD - 港币 | ¥0.869 | ¥0.874 |
| EUR - 欧元 | ¥7.991 | ¥8.065 |
| DKK - 丹麦克朗 | ¥1.069 | ¥1.079 |
| CAD - 加拿大元 | ¥4.950 | ¥4.996 |
| USD - 美元 | ¥6.802 | ¥6.837 |
| ZAR - 南非兰特 | ¥0.412 | ¥0.418 |
| NOK - 挪威克朗 | ¥0.725 | ¥0.731 |
| MOP - 澳门元 | ¥0.843 | ¥0.849 |
| THB - 泰国铢 | ¥0.212 | ¥0.214 |
| AUD - 澳大利亚元 | ¥4.858 | ¥4.903 |
| KRW - 韩国元 | ¥0.005 | ¥0.005 |
| SGD - 新加坡元 | ¥5.331 | ¥5.380 |
| JPY - 日元 | ¥0.043 | ¥0.043 |
| GBP - 英镑 | ¥9.181 | ¥9.266 |
| SEK - 瑞典克朗 | ¥0.738 | ¥0.745 |
| NZD - 新西兰元 | ¥3.995 | ¥4.032 |
| RUB - 卢布 | ¥0.083 | ¥0.090 |
中文
English
中文
English