汇率详情
更新日期:
| 货币 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| CHF - 瑞士法郎 | ¥8.894 | ¥8.973 |
| KZT - | ¥0.013 | ¥0.014 |
| ZAR - 南非兰特 | ¥0.429 | ¥0.434 |
| THB - 泰国铢 | ¥0.220 | ¥0.222 |
| AUD - 澳大利亚元 | ¥4.862 | ¥4.905 |
| KRW - 韩国元 | ¥0.005 | ¥0.005 |
| JPY - 日元 | ¥0.044 | ¥0.044 |
| GBP - 英镑 | ¥9.211 | ¥9.293 |
| PHP - 菲律宾比索 | ¥0.124 | ¥0.134 |
| RUB - 卢布 | ¥0.083 | ¥0.089 |
| HKD - 港币 | ¥0.875 | ¥0.879 |
| TWD - 新台币 | ¥0.215 | ¥0.232 |
| EUR - 欧元 | ¥8.076 | ¥8.147 |
| DKK - 丹麦克朗 | ¥1.081 | ¥1.090 |
| CAD - 加拿大元 | ¥5.011 | ¥5.056 |
| USD - 美元 | ¥6.845 | ¥6.879 |
| NOK - 挪威克朗 | ¥0.719 | ¥0.725 |
| MOP - 澳门元 | ¥0.849 | ¥0.854 |
| SGD - 新加坡元 | ¥5.402 | ¥5.450 |
| PKR - 巴基斯坦卢比 | ¥0.024 | ¥0.025 |
| SEK - 瑞典克朗 | ¥0.757 | ¥0.764 |
| NZD - 新西兰元 | ¥4.098 | ¥4.134 |
| BRL - 巴西里亚尔 | ¥1.679 | ¥1.855 |
中文
English
中文
English