Details
Updated:
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| CHF | ¥8.683 | ¥8.763 |
| HKD | ¥0.868 | ¥0.873 |
| EUR | ¥7.984 | ¥8.058 |
| DKK | ¥1.068 | ¥1.078 |
| CAD | ¥4.955 | ¥5.001 |
| USD | ¥6.799 | ¥6.834 |
| ZAR | ¥0.416 | ¥0.421 |
| NOK | ¥0.723 | ¥0.729 |
| MOP | ¥0.842 | ¥0.848 |
| THB | ¥0.213 | ¥0.215 |
| AUD | ¥4.864 | ¥4.909 |
| KRW | ¥0.005 | ¥0.005 |
| SGD | ¥5.336 | ¥5.385 |
| JPY | ¥0.043 | ¥0.043 |
| GBP | ¥9.170 | ¥9.255 |
| SEK | ¥0.740 | ¥0.747 |
| NZD | ¥3.994 | ¥4.031 |
| RUB | ¥0.083 | ¥0.090 |
中文
English
中文
English