Details
Updated:
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| CHF | ¥8.894 | ¥8.973 |
| KZT | ¥0.013 | ¥0.014 |
| ZAR | ¥0.429 | ¥0.434 |
| THB | ¥0.220 | ¥0.222 |
| AUD | ¥4.862 | ¥4.905 |
| KRW | ¥0.005 | ¥0.005 |
| JPY | ¥0.044 | ¥0.044 |
| GBP | ¥9.211 | ¥9.293 |
| PHP | ¥0.124 | ¥0.134 |
| RUB | ¥0.083 | ¥0.089 |
| HKD | ¥0.875 | ¥0.879 |
| TWD | ¥0.215 | ¥0.232 |
| EUR | ¥8.076 | ¥8.147 |
| DKK | ¥1.081 | ¥1.090 |
| CAD | ¥5.011 | ¥5.056 |
| USD | ¥6.845 | ¥6.879 |
| NOK | ¥0.719 | ¥0.725 |
| MOP | ¥0.849 | ¥0.854 |
| SGD | ¥5.402 | ¥5.450 |
| PKR | ¥0.024 | ¥0.025 |
| SEK | ¥0.757 | ¥0.764 |
| NZD | ¥4.098 | ¥4.134 |
| BRL | ¥1.679 | ¥1.855 |
中文
English
中文
English